柳城縣2022年6月醫(yī)療服務(wù)信息發(fā)布指標(biāo)表
來源:
柳城縣衛(wèi)生健康局  |
發(fā)布日期:
2022-07-29 16:20
 
???柳城縣2022年醫(yī)療服務(wù)信息發(fā)布指標(biāo)表 | ||
分類 | 監(jiān)測指標(biāo) | 6月數(shù)值 |
一、醫(yī)療資源 | 實(shí)有床位數(shù)(張) | 2154 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 561 | |
注冊護(hù)士數(shù)(人) | 883 | |
二、服務(wù)效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 133671 |
出院人數(shù)(人) | 9513 | |
病床使用率(%) | 95.8 | |
出院者平均住院日(日) | 5.4 | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 10.3 | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 3.70? | |
三、病人醫(yī)藥費(fèi)用 | 門診病人次均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 115.43 |
門診病人次均藥費(fèi)(元) | 42.17 | |
出院病人人均醫(yī)藥費(fèi)(元) | 2935.36 | |
出院病人人均藥費(fèi)(元) | 563.13 | |
出院病人日均醫(yī)藥費(fèi)(元) | 543.82 |
?