關(guān)于公開2023年普惠性民辦幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)資金分配方案的通知
關(guān)于公開2023年普惠性民辦幼兒園
獎(jiǎng)補(bǔ)資金分配方案的通知
?
各小學(xué)、幼兒園:
?根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳 廣西壯族自治區(qū)教育廳關(guān)于提前下達(dá)2023年支持學(xué)前教育發(fā)展中央和自治區(qū)資金預(yù)算的通知》(桂財(cái)教〔2022〕124號(hào))文件精神,我局制定了2023年普惠性民辦幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)資金分配方案,現(xiàn)予以公開。
一、多元普惠性民辦幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)資金分配方案
2023年我縣共獲普惠性民辦幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)資金118.52萬元,獎(jiǎng)勵(lì)2023年新認(rèn)定的普惠性民辦幼兒園一次性獎(jiǎng)補(bǔ)資金3萬元∕所;各普惠性民辦幼兒園以2022年秋學(xué)期幼兒園在園人數(shù)為標(biāo)準(zhǔn),按200元∕生.年發(fā)放生均補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(詳見附件)。
二、獎(jiǎng)補(bǔ)資金用途
普惠性民辦幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)資金主要用于支持教職工社會(huì)保險(xiǎn)、園舍租金、補(bǔ)充保教和生活設(shè)施設(shè)備、校舍維修改造等。
?
附件:柳城縣2023年普惠性民辦幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)資金一覽表
?
?
柳城縣教育局
2023年2月1日
附件:
??柳城縣2023年普惠性民辦幼兒園
??獎(jiǎng)補(bǔ)資金一覽表
?
? 序 號(hào) | 幼兒園名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì) 經(jīng)費(fèi) | 生均補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 合計(jì)(萬元) | ||
標(biāo)準(zhǔn):3萬元/所 | 在園幼兒數(shù)(人) | 標(biāo)準(zhǔn):0.02萬元/生.年 | 小 計(jì) | |||
1 | 柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)私立心馨幼兒園 | 166 | 0.02 | 3.32 | 3.32 | |
2 | 柳城縣沙埔鎮(zhèn)私立葉子寶寶幼兒園 | 152 | 0.02 | 3.04 | 3.04 | |
3 | 柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)私立陽光寶天 幼兒園 | 84 | 0.02 | 1.68 | 1.68 | |
4 | 柳城縣太平鎮(zhèn)私立向日葵幼兒園 | 71 | 0.02 | 1.42 | 1.42 | |
5 | 柳城縣沙埔鎮(zhèn)私立新世紀(jì)幼兒園 | 220 | 0.02 | 4.4 | 4.4 | |
6 | 柳城縣東泉華僑農(nóng)場(chǎng)私立萌之鑫 幼兒園 | 225 | 0.02 | 4.5 | 4.5 | |
7 | 柳城縣柳城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 420 | 0.02 | 8.4 | 8.4 | |
8 | 柳城縣小紅帽第二幼兒園 | 99 | 0.02 | 1.98 | 1.98 | |
9 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)私立小紅帽幼兒園 | 208 | 0.02 | 4.16 | 4.16 | |
10 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)私立大拇指幼兒園 | 191 | 0.02 | 3.82 | 3.82 | |
11 | 柳城縣馬山鎮(zhèn)私立新蕾幼兒園 | 134 | 0.02 | 2.68 | 2.68 | |
12 | 柳城縣六塘鎮(zhèn)私立晨興幼兒園 | 178 | 0.02 | 3.56 | 3.56 | |
13 | 柳城縣六塘鎮(zhèn)私立陽光幼兒園 | 72 | 0.02 | 1.44 | 1.44 | |
14 | 柳城縣太平鎮(zhèn)私立寶樂幼兒園 | 179 | 0.02 | 3.58 | 3.58 | |
15 | 柳城縣沙埔鎮(zhèn)私立童星幼園 | 282 | 0.02 | 5.64 | 5.64 | |
16 | 柳城縣寨隆鎮(zhèn)私立金色童年幼兒園 | 104 | 0.02 | 2.08 | 2.08 | |
17 | 柳城縣寨隆鎮(zhèn)私立明日星幼兒園 | 92 | 0.02 | 1.84 | 1.84 | |
18 | 柳城縣馬山鄉(xiāng)私立利童心幼兒園 | 63 | 0.02 | 1.26 | 1.26 | |
19 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)私立明日之星幼兒園 | 144 | 0.02 | 2.88 | 2.88 | |
20 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn)私立陽光寶貝幼兒園 | 84 | 0.02 | 1.68 | 1.68 | |
21 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)私立笑瞇瞇幼兒園 | 169 | 0.02 | 3.38 | 3.38 | |
22 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)私立大風(fēng)車幼兒園 | 97 | 0.02 | 1.94 | 1.94 | |
23 | 柳城縣六塘鎮(zhèn)私立蓓蕾幼兒園 | 80 | 0.02 | 1.6 | 1.6 | |
24 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)私立東城幼兒園 | 92 | 0.02 | 1.84 | 1.84 | |
25 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)私立潔馨江景幼兒園 | 81 | 0.02 | 1.62 | 1.62 | |
26 | 柳城縣寨隆鎮(zhèn)私立龍善幼兒園 | 80 | 0.02 | 1.6 | 1.6 | |
27 | 柳城縣太平鎮(zhèn)私立愛尚幼兒園 | 120 | 0.02 | 2.4 | 2.4 | |
28 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)私立小百鴿幼兒園 | 88 | 0.02 | 1.76 | 1.76 | |
29 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)私立黃家幼兒園 | 3 | 65 | 0.02 | 1.3 | 4.3 |
30 | 柳城縣太平鎮(zhèn)私立七彩虹幼兒園 | 3 | 163 | 0.02 | 3.26 | 6.26 |
31 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)私立河西幼兒園 | 3 | 124 | 0.02 | 2.48 | 5.48 |
32 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)私立尖石幼兒園 | 3 | 98 | 0.02 | 1.96 | 4.96 |
33 | 柳城縣沙埔鎮(zhèn)私立寶貝之家幼兒園 | 3 | 112 | 0.02 | 2.24 | 5.24 |
34 | 柳城縣太平鎮(zhèn)私立小太陽幼兒園 | 3 | 159 | 0.02 | 3.18 | 6.18 |
35 | 柳城縣太平鎮(zhèn)私立小開心幼兒園 | 3 | 180 | 0.02 | 3.6 | 6.6 |
合 ???計(jì) | 21 | 3887 | 118.52 |
?
?