2020年8月空氣質(zhì)量月報(bào)
2020年8月柳州市有效監(jiān)測(cè)天數(shù)31天,環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率為93.5%。監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表一,空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)級(jí)別分布見(jiàn)表二,達(dá)標(biāo)天數(shù)及達(dá)標(biāo)率見(jiàn)表三。
表一 ??柳州市空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果???????????????????? 單位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | 顆粒物(粒徑小于等于10μm)(PM10) | 顆粒物(粒徑小于等于2.5μm)(PM2.5) |
2020年8月 | 7 | 16 | 32 | 17 |
年平均濃度限值* | 60 | 40 | 70 | 35 |
注:*濃度限值為GB3095-2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的二級(jí)濃度限值。
表二 ??柳州市空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)級(jí)別分布
月份 | 日?qǐng)?bào)天數(shù) | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 優(yōu)良天數(shù) | 優(yōu) 良 率(%) | 首 要 污 染 物 | |||||||||||
一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 五級(jí) | 六級(jí) | |||||||||||
優(yōu) | 良 | 輕度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 嚴(yán)重污染 | |||||||||||
AQI 0~50 | AQI 51~100 | AQI 101~150 | AQI 151~200 | AQI 201~300 | AQI >300 | |||||||||||
天數(shù) | 比例(%) | 天數(shù) | 比例(%) | 天數(shù) | 比例(%) | 天數(shù) | 比例(%) | 天數(shù) | 比例(%) | 天數(shù) | 比例(%) | |||||
8 | 31 | 24 | 77.4 | 5 | 16.1 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 93.5 | O3 |
表三 ??柳州市空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)天數(shù)及達(dá)標(biāo)率
月份 | 單項(xiàng)評(píng)價(jià) | 多項(xiàng) 綜合評(píng)價(jià) | |||||||||||||
SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | ||||||||||
達(dá)標(biāo) 天數(shù) | 達(dá)標(biāo) 率/% | 達(dá)標(biāo) 天數(shù) | 達(dá)標(biāo) 率/% | 達(dá)標(biāo) 天數(shù) | 達(dá)標(biāo) 率/% | 達(dá)標(biāo) 天數(shù) | 達(dá)標(biāo) 率/% | 達(dá)標(biāo) 天數(shù) | 達(dá)標(biāo) 率/% | 達(dá)標(biāo) 天數(shù) | 達(dá)標(biāo) 率/% | 達(dá)標(biāo) 天數(shù) | 達(dá)標(biāo) 率/% | ||
8月 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 29 | 93.5 | 31 | 100 | 31 | 100 | 29 | 93.5 |
??