柳城縣2019年第三季度縣域地表水 水質監(jiān)測公告
我局于2019年7月委托第三方監(jiān)測公司對縣域內融江河十五坡斷面、柳江河露塘斷面進行了水質監(jiān)測,監(jiān)測項目包括《地表水環(huán)境質量標準》(GB 3838-2002)表1中的24個基本項目。所有評價指標均達到《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類水質標準,達標率為100%(總氮、糞大腸菌群不參與評價)。現(xiàn)將監(jiān)測結果公布如下:
?
表1??? 2019年7月監(jiān)測數(shù)據(jù)
單位:mg/L(另注明的除外)
監(jiān)測項目 | 十五坡斷面 | 露塘斷面 | GB3838-2002 Ⅲ類標準值 |
水溫(℃) | 26.5 | 26.4 | —— |
pH值(無量綱) | 6.99 | 7.13 | 6~9 |
溶解氧 | 7.81 | 8.19 | ≥5 |
化學需氧量 | 7 | 6 | ≤20 |
高錳酸鹽指數(shù) | 1.5 | 1.5 | ≤6 |
五日生化需氧量 | 0.8 | 1.3 | ≤4 |
氨氮 | 0.281 | 0.246 | ≤1.0 |
總磷(以P計) | 0.04 | 0.03 | ≤0.2 |
總氮(以N計) | 1.16 | 1.28 | ≤1.0 |
銅 | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
鋅 | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
氟化物(以F-計) | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
硒 | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.01 |
砷 | 0.0033 | 0.0124 | ≤0.05 |
汞 | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.0001 |
鎘 | 0.0005L | 0.0005L | ≤0.005 |
鉻(六價) | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
鉛 | 0.0025L | 0.0025L | ≤0.05 |
氰化物 | 0.004L | 0.004L | ≤0.02 |
揮發(fā)酚 | 0.0003L | 0.003L | ≤0.005 |
石油類 | 0.02 | 0.02 | ≤0.05 |
陰離子表面活性劑 | 0.02 | 0.02 | ≤0.2 |
硫化物 | 0.005L | 0.005L | ≤0.2 |
糞大腸菌群(個/L) | 11000 | 28000 | ≤10000 |
注:未檢出以檢出限+L表示