當前位置:首頁>網(wǎng)站幫助>政府網(wǎng)站工作年報
2018年政府網(wǎng)站工作年度報表
來源: 柳城縣信息化辦公室 | 發(fā)布日期: 2018-12-28 11:39
| 作者:
政府網(wǎng)站工作年度報表 (2018 年度) | |||
填報單位:?柳城縣信息化辦公室 | |||
網(wǎng)站名稱 | 柳城縣人民政府門戶網(wǎng)站 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://hzqingjie.cn | ||
主辦單位 | 柳城縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 4502220007 | ||
ICP備案號 | 桂ICP備10006079號 | 公安機關(guān)備案號 | 桂公網(wǎng)安備:45022202000009號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 31180 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 458392 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 11286 | |
概況類信息更新量 | 49 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 2447 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 8790 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 8 | |
新開設數(shù)量 | 4 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 20 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 19 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 48 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 928 | ||
可全程在線辦理政務服務 事項數(shù)量(單位:項) | 222 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 46144 | |
自然人辦件量 | 45631 | ||
法人辦件量 | 513 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 82 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 82 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 8 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 42 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 10 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 1 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 6 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | 否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | 是 | ||
是否開展應急演練 | 否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 柳城縣政務微博 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 8 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 2 | ||
微信 | 名稱 | 柳城人柳城事 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 609 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 18668 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | 無障礙瀏覽 | ||
單位負責人:?黃麗?????????????????????????審核人:黃麗?????????????????????????填報人:彭天貴??? | |||
聯(lián)系電話:?0772-7617628???????????????????????????????????????? ??填報日期:2018-12-28 11:36:56 | |||
備注: |