2024年1-6月主要經(jīng)濟指標
來源: 統(tǒng)計局 | 發(fā)布日期: 2024-07-19 15:05
| 作者:
| 指??? 標 | 計量單位 | 1-6月 | 累計同比增長(%) |
| GDP | 萬元 | 921245? | 0.9? |
| ? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 96828? | 4.3? |
| ? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 367080? | -2.3? |
| ? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 457337? | 2.5? |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 773180? | -9.0? |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 萬元 | —— | 8.2? |
| 財政收入 | 萬元 | 48837? | -20.5? |
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 169742? | 1.6? |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 22622? | 4.1? |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 10715? | 7.6? |
