2024年1-3月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
						
					
來(lái)源: 統(tǒng)計(jì)局  |  發(fā)布日期: 2024-05-09 16:06
						   |  作者: 
					
					| 指????標(biāo) | 計(jì)量單位 | 1-3月 | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 
| GDP | 萬(wàn)元 | 451611? | 4.1? | 
| ??第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 37350? | 1.8? | 
| ??第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 209186? | 5.4? | 
| ??第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 205076? | 3.5? | 
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 471175? | -2.6? | 
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 萬(wàn)元 | —— | 19.5? | 
| 財(cái)政收入 | 萬(wàn)元 | 25855? | -16.1? | 
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 55712? | 3.3? | 
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 12420? | 4.2? | 
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 6519? | 7.8? | 
