當(dāng)前位置:首頁>數(shù)據(jù)專題>數(shù)據(jù)發(fā)布>統(tǒng)計數(shù)據(jù)
2023年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
來源: 統(tǒng)計局 | 發(fā)布日期: 2024-02-08 11:23
| 作者:
指????標(biāo) | 計量單位 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
GDP | 萬元 | 2284806? | 4.5? |
農(nóng)業(yè)牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 1028214? | 4.8? |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 萬元 | —— | 26.8? |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 359327? | 2.2? |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 41648? | 3.8? |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 20760? | 6.3? |
注:總量按當(dāng)年價計算;GDP增速按不變價計算 |