當(dāng)前位置:首頁(yè)>數(shù)據(jù)專題>精彩專題>專題專欄>工業(yè)園區(qū)
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2018-2019年發(fā)行的新增地方政府一般債券資金情況表
來(lái)源: 柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì) | 發(fā)布日期: 2020-06-30 16:40
| 作者:
2018-2019年發(fā)行的新增政府一般債券情況表
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
部門名稱 | 債券信息 | 債券項(xiàng)目情況 | 運(yùn)營(yíng)狀態(tài)(未運(yùn)營(yíng)/正常運(yùn)營(yíng)) | 備注 | |||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模(萬(wàn)元) | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限(年) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目所在地區(qū) | 項(xiàng)目總投資 | 項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | |||||
其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||||||||||
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì) | 2018年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(四期) | 1805145 | 新增一般債券 | ?105.00? | 2018-7-18 | 3.85 | 5年 | 六塘區(qū)污水處理廠第三階段污水處理廠主體和管網(wǎng)建安費(fèi) | 柳城縣 | 105 | 105 | 105 | 105 | 正常運(yùn)營(yíng) | 2018年 |
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì) | 2019年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(三期) | 104576 | 一般債務(wù) | ?2,500.00? | 2019-3-29 | 3.37? | 7年 | 柳城縣工業(yè)園區(qū)河西區(qū)建設(shè)工程 | 柳城縣 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 正常運(yùn)營(yíng) | 2019年 |
?2,605.00? | 2019年小計(jì) | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
2018-2019年發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表
單位:億元 | ||||
序號(hào) | 2018年-2019年末新增一般債券資金收入 | 2018年-2019年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計(jì) | 0.26 | 0.26 | ||
1 | 2018年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(四期) | 0.01 | 201一般公共服務(wù)支出 | 0.01 |
2 | 2019年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(三期) | 0.25 | 202外交支出 | |
3 | 203國(guó)防支出 | |||
4 | 204公共安全支出 | |||
5 | 205教育支出 | |||
... | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
207文化旅游體育與傳媒支出 | ||||
208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||||
210衛(wèi)生健康支出 | ||||
211節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.25 | |||
213農(nóng)林水支出 | ||||
214交通運(yùn)輸支出 | ||||
215資源勘探信息等支出 | ||||
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
219援助其他地區(qū)支出 | ||||
220自然資源海洋氣象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |